ライフリング擦過時の負の抵抗と銃口より放たれた後の横風の影響を受けにくい。
特殊加工された弾頭が特徴で、集弾と獲物にヒットした際の破壊力は鉛弾丸に迫る高性能を現す。
特殊加工された弾頭が特徴で、集弾と獲物にヒットした際の破壊力は鉛弾丸に迫る高性能を現す。
NORMA カラハリ
口径 | 弾丸重量 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|
308 Win | 150gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 16,500円(税込) |
3006 | 150gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 16,500円(税込) |
270 Win | 120gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 21,560円(税込) |
300 WSM | 155gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 26,400円(税込) |
300 Win Mag | 155gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 21,560円(税込) |
ノルマ社はスウェーデンに本拠地を置き、100年余りの歴史あるヨーロッパ最大級のライフル・拳銃実包の専門メーカー。
弾頭・薬焚・発射薬を自社銘柄で取り揃え、高性能・高品質のライフル実包メーカー。
多くのライフルメーカーから、ノルマ・ライフル実包は試験弾として採用され、その品質と信頼性を実証している。
弾頭・薬焚・発射薬を自社銘柄で取り揃え、高性能・高品質のライフル実包メーカー。
多くのライフルメーカーから、ノルマ・ライフル実包は試験弾として採用され、その品質と信頼性を実証している。
NORMA ライフル実包
口径 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|
243 Win | 100gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 10,890円(税込) |
80gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 10,890円(税込) | |
270 Win | 130gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 11,550円(税込) |
150gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 11,880円(税込) | |
270 WSM | 130gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 20,240円(税込) |
150gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 23,980円(税込) | |
7mm-08 | 140gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 14,850円(税込) |
7㎜ Rem Mag | 170gr | バルカン セミホローポイント | 20発 | 15,840円(税込) |
308 Win | 150gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 12,760円(税込) |
180gr | PPDC プラスチックポイント | 20発 | 12,760円(税込) | |
180gr | ALASKA ラウンドノーズソフトポイント | 20発 | 12,760円(税込) | |
3006 | 150gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 12,760円(税込) |
180gr | PPDC プラスチックポイント | 20発 | 12,760円(税込) | |
180gr | ALASKA ラウンドノーズソフトポイント | 20発 | 12,760円(税込) | |
300 Win Mag | 150gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 17,050円(税込) |
180gr | PPDC プラスチックポイント | 20発 | 17,050円(税込) | |
200gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 18,810円(税込) | |
300 WSM | 180gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 25,740円(税込) |
6m/m NORMA BR | 230gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 7,700円(税込) |
375 H&H Mag | 270gr | Barnes TSX バーンズトリプルショック | 20発 | 32,560円(税込) |
338 Win Mag | 230gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 20,460円(税込) |
高レベルな技で手詰したライフルカートリッジや、競技用ライフルカートリッジのグルーピングを大幅に超える性能を発揮するファクトリーカートリッジの決定版 ! !
それがノルマジャケットマッチシリーズ。
お求めやすい価格も魅力。
それがノルマジャケットマッチシリーズ。
お求めやすい価格も魅力。
NORMA F.M.J Jakt match 練習弾
口径 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|
243 Win | 95gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 14,575円(税込) |
270 Win | 130gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 15,400円(税込) |
3006 | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 13,750円(税込) |
308 Win | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 13,750円(税込) |
7㎜ Rem Mag | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 21,725円(税込) |
270 WSM | 130gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 8,800円(税込) |
300 WSM | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 9,020円(税込) |
300 Win Mag | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 9,020円(税込) |