Remington
ライフル実包
口径 | 品番 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|---|
243 Win | R243W1 | 80gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 9,600円(税別) |
270 Win | R270W4 | 150gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 10,500円(税別) |
R270W2 | 150gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 10,500円(税別) | |
7mm-08 RemMag | R7M082 | 120gr | H.P ホローポイント | 20発 | 15,500円(税別) |
R7M081 | 140gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 15,500円(税別) | |
30 Carbine | R30CAR | 110gr | S.P ソフトポイント | 50発 | 18,000円(税別) |
30-30Win | R30301 | 150gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 8,900円(税別) |
R30302 | 175gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 8,900円(税別) | |
308 Win | R 308W1 | 150gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 11,200円(税別) |
R 308W2 | 180gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 11,200円(税別) | |
R 308W3 | 180gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 11,200円(税別) | |
PG308W3 | 180gr | ラプアナチュラリス (非鉛) | 20発 | 11,800円(税別) | |
3006 | R30061 | 125gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 11,200円(税別) |
R30062 | 150gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 11,200円(税別) | |
R30064 | 180gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 11,200円(税別) | |
R30065 | 180gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 11,200円(税別) | |
R30067 | 220gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 11,200円(税別) | |
RS3006A | 180gr | スイフトA-フレーム ポインテッドソフトポイント | 20発 | 13,000円(税別) | |
7㎜ Rem Mag | R7mm2 | 150gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 12,600円(税別) |
R7mm3 | 175gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 12,600円(税別) | |
RS7MMA | 160gr | スイフトA-フレーム ポインテッドソフトポイント | 20発 | 14,300円(税別) | |
300 Win Mag | R300W1 | 150gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 13,800円(税別) |
R300W2 | 180gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 13,800円(税別) | |
RS300WA | 200gr | スイフトA-フレーム ポインテッドソフトポイント | 20発 | 16,400円(税別) |
Remington
マネージド・リコイル(低反動ライフル実包)
口径 | 品番 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|---|
270Win | RL270W2 | 115gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 11,400円(税別) |
7㎜ RemMag | RL7MM4 | 140gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 13,600円(税別) |
300 WinMag | RL300W1 | 150gr | P.S.P ポインテッドソフトポイント | 20発 | 14,800円(税別) |
Remington
U M C (練習弾 フルメタルジャケット)
口径 | 品番 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|---|
3006 | L30062 | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 5,300円(税別) |
308Win | L308W4 | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 5,300円(税別) |
30 Carbine | L30CR1 | 110gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 9,250円(税別) |
Remington
ライフル実包 プレミア アキュティップ
口径 | 品番 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|---|
3006 | PRA3006B | 165gr | A.T.B.T アキュティップボートテール | 20発 | 13,000円(税別) |
PRA308WB | 165gr | A.T.B.T アキュティップボートテール | 20発 | 13,000円(税別) | |
308 Win | PRA308WB | 165gr | A.T.B.T アキュティップボートテール | 20発 | 13,000円(税別) |
300 Win Mag | PRA300WC | 180gr | A.T.B.T アキュティップボートテール | 20発 | 14,800円(税別) |
Remington
ライフル実包 プレミア ボートテール
口径 | 品番 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|---|
7㎜ Rem Mag | PRB7MMRA | 140gr | ポインテッドソフトポイント ボートテール | 20発 | 12,200円(税別) |
非鉛ライフル実包。早くから全銅製弾丸を発表し、多くの実包メーカーにも供給してきた同社が、2010年にレミントン・グループに迎えられたのを機に送り出すオリジナル実包。
銅弾のウイークポイントとされる集弾とストッピング性能を高次元で克服したチップド・トリプルショック・エックス弾丸を採用している。
銅弾のウイークポイントとされる集弾とストッピング性能を高次元で克服したチップド・トリプルショック・エックス弾丸を採用している。
バーンズ VOR−TX
非鉛銅弾頭
口径 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|
270WSM | 140gr | TSX(チップ付銅弾) | 20発 | 14,400円(税別) |
270Win | 130gr | TTSX(チップ付銅弾) | 20発 | 11,600円(税別) |
308Win | 150gr、168gr | TTSX(チップ付銅弾) | 20発 | 11,200円(税別) |
300 WSM | 150gr、165gr | TTSX(チップ付銅弾) | 20発 | 14,400円(税別) |
3006 | 150gr、168gr | TTSX(チップ付銅弾) | 20発 | 11,200円(税別) |
7mm RemMag | 150gr | TTSX(チップ付銅弾) | 20発 | 14,200円(税別) |
300WinMag | 150gr、165gr、180gr | TTSX(チップ付銅弾) | 20発 | 14,400円(税別) |
ライフリング擦過時の負の抵抗と銃口より放たれた後の横風の影響を受けにくい。
特殊加工された弾頭が特徴で、集弾と獲物にヒットした際の破壊力は鉛弾丸に迫る高性能を現す。
特殊加工された弾頭が特徴で、集弾と獲物にヒットした際の破壊力は鉛弾丸に迫る高性能を現す。
NORMA カラハリ
口径 | 弾丸重量 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|
308Win | 150gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 15,000円(税別) |
3006 | 150gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 15,000円(税別) |
270Win | 120gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 19,600円(税別) |
300 WSM | 155gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 24,000円(税別) |
300WinMag | 155gr カッパーホローポイント (銅弾) | 20発 | 19,600円(税別) |
ノルマ社はスウェーデンに本拠地を置き、100年余りの歴史あるヨーロッパ最大級のライフル・拳銃実包の専門メーカー。
弾頭・薬焚・発射薬を自社銘柄で取り揃え、高性能・高品質のライフル実包メーカー。
多くのライフルメーカーから、ノルマ・ライフル実包は試験弾として採用され、その品質と信頼性を実証している。
弾頭・薬焚・発射薬を自社銘柄で取り揃え、高性能・高品質のライフル実包メーカー。
多くのライフルメーカーから、ノルマ・ライフル実包は試験弾として採用され、その品質と信頼性を実証している。
NORMA ライフル実包
口径 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|
243Win | 100gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 9,900円(税別) |
80gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 9,900円(税別) | |
270Win | 130gr | S.P ソフトポイント | 20発 | 10,500円(税別) |
150gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 10,800円(税別) | |
270 WSM | 130gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 18,400円(税別) |
150gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 21,800円(税別) | |
7mm-08 | 140gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 13,500円(税別) |
7㎜ RemMag | 170gr | バルカン セミホローポイント | 20発 | 14,400円(税別) |
308 WIN | 150gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 11,600円(税別) |
180gr | PPDC プラスチックポイント | 20発 | 11,600円(税別) | |
180gr | ALASKA ラウンドノーズソフトポイント | 20発 | 11,600円(税別) | |
3006 | 150gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 11,600円(税別) |
180gr | PPDC プラスチックポイント | 20発 | 11,600円(税別) | |
180gr | ALASKA ラウンドノーズソフトポイント | 20発 | 11,600円(税別) | |
300 WinMag | 150gr | ノスラーBST バリスティックチップ付 | 20発 | 15,500円(税別) |
180gr | PPDC プラスチックポイント | 20発 | 15,500円(税別) | |
200gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 17,100円(税別) | |
300 WSM | 180gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 23,400円(税別) |
6m/m NORMA BR | 230gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 7,000円(税別) |
375 H&H Mag | 270gr | Barnes TSX バーンズトリプルショック | 20発 | 29,600円(税別) |
338WinMag | 230gr | ORYX セミラウンドノーズ ソフトポイント | 20発 | 18,600円(税別) |
高レベルな技で手詰したライフルカートリッジや、競技用ライフルカートリッジのグルーピングを大幅に超える性能を発揮するファクトリーカートリッジの決定版 ! !
それがノルマジャケットマッチシリーズ。お求めやすい価格も魅力。
それがノルマジャケットマッチシリーズ。お求めやすい価格も魅力。
NORMA F.M.J Jakt match 練習弾
口径 | 弾頭 | 形状 | 入り数 | 1箱価格 |
---|---|---|---|---|
243Win | 95gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 13,250円(税別) |
270Win | 130gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 14,000円(税別) |
3006 | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 12,500円(税別) |
308Win | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 12,500円(税別) |
7㎜ RemMag | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 50発 | 19,750円(税別) |
270 WSM | 130gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 8,000円(税別) |
300 WSM | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 8,200円(税別) |
300WinMag | 150gr | F.M.J フルメタルジャケット | 20発 | 8,200円(税別) |