NPK チャレンジカップ B&P トラップ&スキート大会
ニッコー栃木綜合射撃場 2018年11月24日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R クラス別
86 市村 正弘 24 23 25 25 97 A-1
56 牧 誠司 25 22 24 24 95 A-2
43 3 鈴木 清人 24 24 23 23 94 A-3
99 4 中村 紹夫 24 22 25 23 94 A-4
58 5 倉石 久登 23 23 23 24 93 A-5
98 6 小林 竹泰 22 24 25 22 93 A-6
81 7 野澤 明 23 24 22 23 92 A-7
88 8 阪田 賢次 22 24 23 23 92 A-8
73 9 新井 秀忠 23 24 23 21 91 A-9
14 10 石橋 晃弘 21 22 23 24 90 A-10
34 11 布施野 均 23 21 23 23 90 A-11
53 12 戸塚 恵嗣 21 23 22 24 90 A-12
113 13 石川 清 24 21 22 23 90 A-13
52 14 佐藤 仁一 23 21 22 23 89 A-14
54 15 田村 光治 19 22 23 25 89 A-15
82 16 五十畑 謙一 20 21 24 24 89 A-16
124 17 山本 隆通 24 20 22 23 89 A-17
125 18 金子 和亮 22 22 24 21 89 A-18
7 19 上原 民男 23 23 21 21 88 A-19
29 20 森 和男 21 22 23 22 88 A-20
33 21 立山 陽子 23 22 20 23 88 A-21
36 22 瀬川 宗明 22 21 22 23 88 A-22
61 23 井上 誠 20 23 23 22 88 A-23
63 24 三浦 康男 24 21 23 20 88 A-24
70 25 楢本 桂一 23 21 23 21 88 A-25
77 26 岸 秀行 25 24 17 22 88 A-26
89 27 奈須 辰男 23 23 20 22 88 A-27
119 28 田村 静夫 22 21 23 22 88 A-28
123 29 高橋 博明 22 22 23 21 88 A-29
80 30 鹿野 進 22 21 21 23 87 A-30
117 31 小林 順 22 22 22 21 87 A-31
4 32 玉川 治夫 19 22 24 21 86 A-32
59 33 金井 良樹 22 23 18 23 86 A-33
87 34 池田 勝市 22 21 22 21 86 A-34
97 35 岩崎 数広 20 22 21 23 86 A-35
108 36 稲葉 祐樹 21 23 21 21 86 A-36
25 37 佐藤 正 20 20 23 22 85 A-37
30 38 千葉 美津夫 20 20 22 23 85 A-38
50 39 中西 哲雄 23 19 21 22 85 A-39
57 40 宮寺 克昭 22 18 22 23 85 A-40
107 41 小泉 登志 19 22 21 23 85 A-41
110 42 関 松男 21 24 22 18 85 A-42
133 43 加島 好文 20 21 21 23 85 A-43
23 44 山口 眞生 22 20 21 21 84 B-1
35 45 菊池 弘海 20 20 22 22 84 B-2
45 46 山口 勝利 23 21 21 19 84 B-3
51 47 飯村 明 22 24 20 18 84 B-4
83 48 斎藤 文男 22 23 21 18 84 B-5
109 49 野口 敏雄 22 21 19 22 84 B-6
49 50 沢辺 治 17 21 23 22 83 B-7
79 51 初山 彦蔵 19 22 20 22 83 B-8
85 52 大久保 文雄 18 22 22 21 83 B-9
9 53 張 艶麗 22 19 23 18 82 B-10
20 54 田中 渉 19 21 19 23 82 B-11
26 55 小林 徹 20 22 20 20 82 B-12
39 56 村田 良彦 21 21 22 18 82 B-13
41 57 南 憲一 21 21 23 17 82 B-14
55 58 近藤 和浩 20 20 21 21 82 B-15
128 59 大出 国夫 22 17 22 21 82 B-16
10 60 杉田 孝次 20 20 20 21 81 B-17
24 61 栗ア 實 17 21 22 21 81 B-18
96 62 石関 圭 19 24 20 18 81 B-19
101 63 奈良 文男 19 23 20 19 81 B-20
132 64 竹中 三良 21 18 19 23 81 B-21
1 65 相良 忠 18 21 20 21 80 B-22
13 66 竹村 満 17 19 23 21 80 B-23
18 67 橋 亮太 21 17 22 19 79 B-24
28 68 武松 伸人 19 21 19 20 79 B-25
91 69 山 幸雄 18 17 23 21 79 B-26
94 70 飯塚 明 21 20 20 18 79 B-27
104 71 宮本 晃 23 17 21 18 79 B-28
116 72 木下 英機 22 18 19 20 79 B-29
121 73 真清 正明 23 22 15 19 79 B-30
126 74 鈴木 俊 21 19 20 19 79 B-31
5 75 関根 栄司 18 18 20 22 78 B-32
44 76 柿 昌弘 18 19 23 18 78 B-33
118 77 栗原 光春 20 17 21 20 78 B-34
120 78 広瀬 正 19 15 21 23 78 B-35
67 79 鈴木 正 19 19 19 20 77 B-36
84 80 澤田 研治 21 21 20 15 77 B-37
131 81 平澤 東彦 18 17 18 24 77 B-38
11 82 針谷 榮 16 20 18 22 76 B-39
21 83 立神 康和 21 16 22 17 76 B-40
37 84 曲渕 信夫 19 20 20 17 76 B-41
76 85 島田 幸男 22 14 19 21 76 B-42
102 86 杉山 麗 21 16 20 19 76 B-43
3 87 益戸 玉枝 22 16 17 20 75 C-1
15 88 内藤 尚希 19 16 19 21 75 C-2
17 89 高野 幸治 20 17 19 19 75 C-3
66 90 坂梨 賢一 19 14 22 20 75 C-4
75 91 橋本 武 19 18 18 20 75 C-5
92 92 日野 隆司 22 18 21 14 75 C-6
6 93 大村 延昭 19 18 19 18 74 C-7
105 94 柳堀 正夫 19 23 15 17 74 C-8
19 95 小柳 紀史 18 18 20 17 73 C-9
27 96 斉藤 勇 18 15 21 19 73 C-10
40 97 野口 宗 15 21 21 16 73 C-11
47 98 阿部 辰三 18 19 18 18 73 C-12
60 99 鍋田 孝美 17 17 17 22 73 C-13
103 100 岡埜 真之介 19 17 18 19 73 C-14
2 101 池ノ谷 等 16 19 21 16 72 C-15
74 102 荻原 公夫 16 19 17 20 72 C-16
95 103 末柄 馨 17 16 19 19 71 C-17
127 104 槙島 清堯 22 17 13 19 71 C-18
42 105 大木 富士夫 16 15 21 18 70 C-19
48 106 佐藤 清孝 18 20 15 17 70 C-20
64 107 岡安 辰次 17 17 23 13 70 C-21
69 108 長尾 みさ子 19 16 16 19 70 C-22
100 109 仲嶋 健司 18 17 18 17 70 C-23
129 110 冨塚 啓二 18 18 19 15 70 C-24
12 111 佐藤 義幸 17 16 21 15 69 C-25
31 112 伊澤 公一 15 18 16 20 69 C-26
68 113 鈴木 広行 18 18 17 16 69 C-27
112 114 嶋津 直樹 15 20 17 17 69 C-28
130 115 橋 雄二 16 15 20 18 69 C-29
32 116 猪野 清一 19 17 16 15 67 C-30
62 117 西 紀幸 15 20 19 13 67 C-31
106 118 小泉 由美子 16 16 20 15 67 C-32
46 119 熊倉 一俊 13 20 13 19 65 C-33
93 120 斎藤 敬治 18 19 16 12 65 C-34
111 121 浅沼 俊一 19 17 16 13 65 C-35
115 122 宮澤 宏行 15 14 17 19 65 C-36
16 123 丸山 和也 15 17 15 17 64 C-37
71 124 山ア 明 19 19 12 13 63 C-38
8 125 志賀 俊明 15 17 18 12 62 C-39
22 126 窪田 美穂子 17 11 16 17 61 C-40
38 127 中村 幸子 12 16 13 16 57 C-41
65 128 源平 春彦 15 7 14 12 48 C-42
72 129 山崎 玉夫 5 8 6 9 28 C-43
78 協力 長嶋 道男 22 22 22 24 90
90 協力 増田 敏也 17 22 18 22 79
114 協力 佐々木 一夫 21 19 20 22 82
122 協力 土井 清志 20 17 20 20 77
134 協力 永島 能衛 19 21 20 21 81
決勝出場権利獲得者 実射5名 抽選3名
決勝出場権利獲得済み者    
海外派遣権利獲得済み者    
*謝恩大会を兼ねているためクラス分け順位を設けております。
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
21 石巻 宏 25 25 24 24 98
4 小山 吉保 23 22 25 23 93
13 3 水谷 義昭 25 23 21 24 93
19 4 米山 彰彦 22 23 23 21 89
3 5 小林 憲一 22 23 21 22 88
6 6 嶌野 尚 23 20 25 20 88
7 7 山中 洋 23 23 19 21 86
9 8 杉浦 藤雄 21 22 21 22 86
24 9 米山 美希 21 22 23 20 86
2 10 吉田 輝夫 19 21 23 21 84
8 11 新井 和夫 21 20 23 20 84
18 12 岡田 友男 20 20 22 22 84
25 13 猪瀬 一雄 20 21 21 21 83
23 14 草深 憲一 15 22 23 21 81
22 15 西 隆男 24 17 19 20 80
10 16 神田 剛 18 20 21 20 79
17 17 三好 洋太郎 18 23 17 21 79
20 18 廉澤 元一 22 17 22 18 79
5 19 中村 義雄 16 19 20 21 76
12 20 荻野 政夫 21 17 20 17 75
15 21 若本 忠左衛門 20 18 19 18 75
11 22 原 大成 17 18 20 18 73
16 23 金子 和男 18 19 20 16 73
1 24 伊藤 実 18 18 19 17 72
14 25 遠藤 次男 14 17 16 18 65
決勝出場権利獲得者 実射3名 抽選1名
決勝出場権利獲得済み者    
海外派遣権利獲得済み者    
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。