NPKチャレンジカップ B&P・PERAZZI トラップ&スキート大会
西ブロック決勝大会
大阪総合射撃場 2018年11月17日
トラップ
B&P
受付 順位      1R 2R 3R 4R HC
17 杉村 幸吉 24 21 23 22 0 90
51 岡崎 冨士男 22 22 23 21 0 88
31 3 阪田 賢次 22 23 23 19 0 87
42 4 亀井 康志 25 21 21 20 0 87
47 5 難波 克哲 22 22 22 21 0 87
35 6 米田 正之 20 22 23 21 0 86
43 7 大村 昌基 21 21 23 21 0 86
29 8 今井 貴志 22 22 20 20 0 84
39 9 奥上 智子 22 22 20 20 0 84
32 10 奈須 辰男 19 23 22 20 -2 82
30 11 蔵尾 寛 21 19 19 20 0 79
15 12 上家 博一 18 22 17 21 0 78
23 13 塙 祐司 23 17 19 19 0 78
16 14 岩城 整 20 19 19 19 0 77
40 15 土屋 恵司 20 19 19 19 0 77
49 16 大橋 幸一 20 22 19 18 -2 77
20 17 北川 敏 22 20 19 20 -5 76
46 18 南部 哲雄 16 19 21 19 0 75
1 19 田中 茂樹 21 18 19 15 1 74
14 20 竹内 克英 21 15 19 19 0 74
44 21 山川 誠剛 20 20 19 15 0 74
18 22 青山 茂 20 14 18 20 0 72
13 23 谷本 二郎 18 20 16 16 0 70
36 24 針谷 榮 14 16 19 15 4 68
41 25 本田 和雄 18 16 14 20 0 68
19 26 石山 正治 18 16 15 15 0 64
Perazzi
受付 順位      1R 2R 3R 4R HC
33 牧 誠司 24 24 23 22 3 96
12 鷹木 利行 23 22 23 23 0 91
11 3 安藤 良男 22 21 23 23 0 89
5 4 藤吉 敦志 22 21 23 21 0 87
4 5 野田部 千壽 18 21 24 21 0 84
38 6 川澤 一郎 21 21 22 20 0 84
34 7 金井 良樹 20 19 20 21 3 83
21 8 中森 明夫 19 19 23 21 0 82
27 9 初田 輝幸 24 20 17 21 0 82
8 10 良川 視都 19 23 21 18 0 81
45 11 平岡 保弘 21 21 19 20 0 81
10 12 向井 寿夫 18 17 22 23 0 80
37 13 堂城 弘志 24 19 18 17 1 79
48 14 田中 信行 22 21 19 20 -3 79
2 15 田中 幸治 22 19 18 18 0 77
25 16 松永 静義 18 22 14 23 0 77
52 17 梁 視憲 21 20 21 19 -4 77
7 18 安中 善博 19 14 23 20 0 76
9 19 岡本 量夫 22 21 14 19 0 76
50 20 東條 孝司 20 20 21 14 0 75
6 21 谷 明彦 19 18 20 17 0 74
28 22 伊東 主夫 20 13 15 21 0 69
26 23 藤永 正人 16 17 16 18 0 67
24 24 沖本 小二郎 14 14 16 19 0 63
3 25 田中 純二 17 11 10 17 0 55
22 26 木原 大輔 17 11 10 15 0 53
 
海外派遣 実射各1名 抽選1名
権利獲得済み    
スキート
B&P・PERAZZI合同
受付 順位      1R 2R 3R 4R HC 部門
17 蓑島 竜二 24 23 24 20 4 95 B&P
24 脇屋 昴 23 25 24 23 0 95  
7 3 米山 彰彦 25 22 23 23 -1 92 B&P
8 4 廉沢 元一 22 22 22 23 2 91 B&P
9 5 石巻 宏 23 21 22 22 2 90 B&P
19 6 杉浦 藤雄 23 20 23 20 4 90 B&P
27 7 赤崎 俊夫 23 21 22 24 0 90 B&P
11 8 中村 雅太 24 22 20 25 -3 88 PE
26 9 石原 信弘 22 21 21 24 0 88 PE
5 10 吉田 一夫 23 21 24 19 0 87 PE
16 11 青山 金敏 20 21 23 23 0 87 PE
23 12 ア 守道 20 23 22 24 -2 87 PE
14 13 井村 廣 22 21 19 23 0 85 B&P
22 14 森山 武志 19 24 21 21 0 85 B&P
6 15 田原 守 22 21 23 17 1 84 B&P
15 16 西口 次男 21 19 22 21 0 83 B&P
20 17 定 敏男 22 20 18 22 1 83 B&P
25 18 下村 裕康 19 19 24 21 0 83 B&P
18 19 渡部 美緒 19 20 22 17 4 82 B&P
2 20 山中 洋 18 23 23 19 -2 81 B&P
3 21 國實 哲彦 20 22 19 20 0 81 PE
10 22 米山 美希 19 19 21 18 2 79 B&P
13 23 増山 賢一 23 17 22 20 -4 78 B&P
4 24 大野 猛 16 21 24 16 0 77 PE
12 25 稲田 亜希 18 17 17 18 0 70 B&P
1 26 中川 政美 16 19 18 11 1 65 B&P
21 27 山本 雅憲 15 16 14 14 1 60 B&P
海外派遣 実射1名 抽選1名
権利獲得済み    
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。
HC=ハンデキャップ