NPKチャレンジカップ B&P・PERAZZI トラップ&スキート大会
東ブロック決勝大会
ニッコー栃木綜合射撃場 2018年12月8日
 トラップ  
B&P
受付 順位      1R 2R 3R 4R -HC +HC
34 三浦 康男 24 24 23 23   3 97
71 小林 竹泰 23 24 25 19   4 95
74 3 石川 清 23 22 24 25   1 95
56 4 市村 正弘 24 23 24 23 -5 3 92
23 5 鈴木 清人 20 21 24 23   3 91
36 6 井上 誠 25 18 23 24 -3 4 91
44 7 金井 良樹 21 22 22 22   4 91
51 8 森 和男 23 20 21 24   3 91
59 9 奈須 辰男 24 24 20 24 -5 4 91
25 10 新井 秀忠 22 22 22 22   2 90
57 11 池田 勝市 21 22 19 24   4 90
65 12 野澤 明 22 22 24 21   1 90
10 13 金子 和亮 22 21 23 23   0 89
15 14 立山 陽子 20 22 22 21   4 89
28 15 島田 幸男 21 21 22 23   2 89
37 16 西窪 奈々子 24 20 23 22   0 89
6 17 上原 民男 22 22 23 20   1 88
20 18 張 艶麗 22 23 23 19   1 88
58 19 阪田 賢次 20 22 22 23 -5 6 88
62 20 乙川 昇三 19 21 24 24   0 88
19 21 石橋 晃弘 20 22 25 20   0 87
42 22 渡邉 晃 23 24 20 20   0 87
30 23 井川 昭彦 19 23 21 23   0 86
9 24 武松 伸人 21 23 19 19   2 84
11 25 長尾 みさ子 23 20 20 18   3 84
14 26 猪野 清一 20 22 19 20   3 84
52 27 瀬川 宗明 21 20 22 20   1 84
18 28 池ノ谷 等 19 21 21 21   1 83
46 29 曲渕 信夫 23 22 17 21   0 83
47 30 針谷 榮 21 17 20 20   5 83
67 31 阿部 辰三 22 19 21 21   0 83
49 32 菊池 弘海 19 15 21 23   3 81
69 33 小林 徹 24 20 21 15   0 80
73 34 加島 好文 22 20 19 23 -5 0 79
61 35 初山 彦蔵 19 21 21 17   0 78
76 36 平澤 東彦 18 18 20 21   0 77
77 37 槙島 清堯 19 22 20 16   0 77
1 38 相良 忠 17 21 16 20   1 75
64 39 飯塚 明 18 19 14 21   1 73
22 40 野口 宗 22 17 15 17   0 71
39 41 阿部 甚市 19 18 18 15   0 70
2 42 志賀 俊明 15 17 16 17   0 65
PERAZZI
受付 順位      1R 2R 3R 4R -HC +HC
43 牧 誠司 24 24 23 25   3 99
31 小林 順 23 23 24 23   4 97
26 3 岸 秀行 25 23 21 23   3 95
72 4 中村 紹夫 25 23 21 23   1 93
16 5 布施野 均 23 22 23 21   3 92
50 6 杉山 麗 24 24 23 23 -3 0 91
3 7 飯村 明 19 22 22 23   4 90
8 8 福井 常生 22 23 25 20   0 90
24 9 大久保 幹雄 24 21 23 21   1 90
38 10 沢辺 治 21 22 22 22   2 89
35 11 鈴木 正之 22 25 22 19   0 88
45 12 倉石 久登 24 20 22 25 -3 0 88
55 13 大久保 文雄 22 22 24 18 -3 3 86
12 14 玉川 治夫 21 20 20 20   4 85
48 15 近藤 和浩 20 23 22 20   0 85
63 16 末柄 馨 18 23 22 21   0 84
7 17 田村 光治 21 22 20 19   1 83
68 18 岩崎 数広 23 19 18 20   2 82
13 19 伊澤 公一 22 17 20 17   4 80
53 20 礒田 敏 19 21 19 21   0 80
70 21 奈良 文男 20 21 17 21   0 79
4 22 杉田 孝次 19 19 21 18 -3 3 77
21 23 栗ア 實 19 18 22 18   0 77
79 24 真清 正明 20 17 15 22   2 76
5 25 佐藤 義幸 22 17 18 17   0 74
32 26 石上 一夫 17 20 15 22   0 74
33 27 佐藤 清孝 17 19 17 18   0 71
41 28 黒岩 聖款 19 18 18 16   0 71
17 29 吉田 博幸 18 20 12 13   0 63
40 30 大木 富士夫 13 17 14 16   1 61
27 31 蓮見 始 14 16 15 11   0 56
66 協力 岡田 豪太 24 23 23 24     94
54 協力 沖 輝行 24 21 23 24     92
78 協力 永島 能衛 23 24 21 24     92
29 協力 長嶋 道男 21 23 24 22     90
75 協力 佐々木 一夫 20 20 19 22     81
60 協力 増田 敏也 17 22 18 17     74
スキート
B&P・PERAZZI合同
受付 順位      1R 2R 3R 4R -HC +HC 部門
5 小山 吉保 25 23 23 24   4 99 BP
9 石巻 宏 24 24 24 23 -3 6 98 BP
7 3 廉澤 元一 23 20 23 24 -3 6 93 BP
23 4 岡田 友男 21 22 23 24   3 93 BP
8 5 横澤 真理 23 21 21 22   3 90 BP
19 6 杉浦 藤雄 18 19 23 23   5 88 BP
22 7 今泉 剛 23 23 23 21 -5 2 87 PE
16 8 新井 和夫 23 18 20 23   2 86 PE
18 9 水谷 義昭 23 23 22 19 -5 4 86 BP
1 10 山中 洋 18 23 23 22 -5 4 85 BP
10 11 草深 憲一 23 21 22 18   0 84 PE
13 12 小林 憲一 20 21 22 21   0 84 BP
2 13 吉澤 宏信 18 24 18 22   0 82 PE
17 14 猪瀬 一雄 16 19 22 24   1 82 PE
3 15 吉田 輝夫 20 21 21 22 -3 0 81 BP
11 16 西 隆男 20 22 22 17   0 81 PE
12 17 荒川 敏明 17 23 19 22   0 81 PE
4 18 中村 義雄 20 23 18 20 -5 4 80 BP
6 19 保田 晴夫 19 21 20 19   1 80 BP
20 20 三好 洋太郎 20 14 18 22   4 78 BP
21 21 笹原 桂雄 18 20 20 18   1 77 PE
15 22 若本 忠左衛門 18 17 20 19   0 74 BP
14 23 遠藤 次男 10 15 17 13   1 56 BP
海外派遣 実射各1名 抽選6名
権利獲得済み    
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。
HC=ハンデキャップ