NPK チャレンジカップ B&P・RC トラップ&スキート大会
神奈川県立伊勢原射撃場 2019年5月11日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
31 千葉 美津夫 22 25 22 23 92
36 都築 廣幸 22 23 22 23 90
7 3 倉石 久登 25 21 23 20 89
42 4 渡辺 博美 24 20 24 20 88
2 5 飯村 明 21 22 23 21 87
3 6 池田 勝市 21 23 20 21 85
10 7 井上 誠 20 24 19 22 85
1 8 中西 哲雄 20 21 19 23 83
9 9 上原 民男 20 20 23 20 83
4 10 岸 秀行 21 18 23 20 82
17 11 阪田 賢次 21 19 23 19 82
18 12 奈須 辰男 23 19 22 18 82
32 13 菊池 弘海 18 21 21 22 82
30 14 布施野 均 19 20 18 24 81
11 15 三浦 康男 22 18 21 19 80
21 16 森 和男 22 18 19 21 80
35 17 鈴木 清人 22 20 19 19 80
40 18 小林 竹泰 20 20 20 20 80
34 19 村澤 力 19 21 20 19 79
41 20 柿 昌弘 18 23 22 15 78
43 21 落合 由夫 18 20 21 19 78
28 22 猪野 清一 16 19 23 18 76
37 23 山口 勝利 17 21 16 22 76
8 24 村田 良彦 18 19 17 21 75
19 25 田中 洋一 16 21 18 20 75
29 26 立山 陽子 17 20 20 18 75
6 27 阿部 甚市 20 20 19 15 74
27 28 曾田 康寛 20 21 15 18 74
16 29 大久保 文雄 22 18 15 18 73
20 30 田中 渉 19 19 17 18 73
5 31 武松 伸人 11 19 20 22 72
13 32 針谷 榮 18 16 20 17 71
39 33 中川 広仁 18 20 14 19 71
15 34 野尻 榮 20 17 18 14 69
33 35 坂間 達雄 14 20 18 17 69
25 36 長尾 みさ子 22 12 17 17 68
26 37 玉川 治夫 16 17 16 18 67
38 38 真清 正明 16 19 17 15 67
14 39 杉田 孝次 15 16 14 18 63
22 40 益戸 玉枝 16 18 13 13 60
23 41 瀬川 宗明 10 16 15 17 58
12 42 茅野 健一 13 9 9 10 41
24 協力 見上 貴 21 23 20 25 89
44 協力 増田 敏也 19 21 13 17 70
決勝出場権利獲得者 実射5名 抽選3名
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
2 山中 洋 23 23 24 23 93
10 蓑島 竜二 21 23 25 23 92
6 3 水谷 義昭 23 23 23 21 90
4 4 小山 吉保 22 20 23 23 88
20 5 三好 洋太郎 20 24 21 23 88
18 6 湯浅 登 22 21 23 21 87
3 7 小池 武次 23 22 19 21 85
1 8 伊藤 実 21 22 21 17 81
9 9 原 大成 20 21 20 20 81
5 10 遠藤 輝一 23 21 18 18 80
7 11 猪瀬 一雄 20 23 18 19 80
13 12 杉浦 藤雄 16 20 22 21 79
16 13 窪田 純一 19 19 21 19 78
14 14 保田 晴夫 22 15 18 22 77
15 15 宇田川 博 22 21 14 18 75
19 16 笹原 桂雄 18 21 17 17 73
11 17 渡部 美緒 18 18 20 16 72
17 18 秋本 欣成 15 15 18 16 64
12 19 田中 克寿 16 14 14 19 63
8 20 遠藤 次男 11 16 12 10 49
決勝出場権利獲得者 実射3名 抽選1名
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。