NPK チャレンジカップ Perazzi トラップ&スキート大会
ニッコー栃木綜合射撃場 2019年6月8日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
45 稲葉 實 24 24 24 24 96
8 関根 栄司 24 23 24 25 96
28 3 井上 誠 23 24 25 24 96
44 4 新井 秀忠 24 23 23 25 95
68 5 小林 竹泰 24 23 24 24 95
36 6 黒川 哲弘 23 23 23 25 94
56 7 山室 直哉 22 23 24 25 94
60 8 田村 静夫 22 24 24 23 93
12 9 楢本 桂一 23 25 22 22 92
13 10 倉石 久登 22 24 23 23 92
2 11 中西 哲雄 23 22 25 21 91
3 12 飯村 明 22 20 25 24 91
20 13 鈴木 清人 23 23 21 24 91
51 14 布施野 均 22 22 24 23 91
34 15 南 憲一 24 21 21 24 90
50 16 立山 陽子 24 20 23 23 90
59 17 広瀬 正 21 24 22 23 90
26 18 小林 順 21 22 24 22 89
14 19 上原 民男 21 21 23 23 88
15 20 岡田 慎一 23 22 23 20 88
29 21 三浦 康男 25 20 21 22 88
58 22 塚田 由男 21 24 22 21 88
62 23 冨塚 啓二 22 23 20 22 87
4 24 池田 勝市 23 23 22 18 86
5 25 池ノ谷 等 19 22 24 21 86
16 26 曲渕 信夫 23 23 19 21 86
19 27 菊池 弘海 21 21 22 22 86
27 28 橋 亮太 18 21 22 25 86
40 29 石関 圭 19 22 24 21 86
47 30 島田 幸男 22 21 21 22 86
54 31 鈴木 忠輔 21 21 22 22 86
66 32 星野 幸雄 22 22 21 21 86
22 33 森 和男 20 22 21 22 85
48 34 井川 昭彦 20 21 22 22 85
49 35 猪野 清一 19 22 24 20 85
67 36 岩崎 数広 17 22 24 22 85
23 37 武松 伸人 20 20 23 21 84
38 38 加島 好文 20 23 18 23 84
63 39 大里 友史 18 22 22 22 84
64 40 竹中 三良 21 20 20 23 84
46 41 橋本 武 19 21 22 20 82
18 42 栗ア 實 22 20 20 18 80
21 43 阿部 辰三 21 23 20 16 80
32 44 針谷 榮 22 18 20 20 80
7 45 伊澤 公一 22 21 16 20 79
41 46 平田 俊一 19 19 20 20 78
11 47 相良 忠 21 18 21 17 77
33 48 杉田 孝次 18 18 21 20 77
39 49 野口 敏雄 21 16 20 20 77
42 50 栗原 光春 18 20 21 18 77
17 51 山口 眞生 19 21 19 17 76
24 52 佐藤 清孝 20 18 18 20 76
1 53 田村 一成 20 21 16 18 75
9 54 谷津 博志 19 16 18 20 73
6 55 益戸 玉枝 17 15 21 18 71
10 56 鍋田 孝美 16 19 16 17 68
30 57 斉藤 利正 16 16 19 17 68
65 58 田中 元邦 16 16 17 18 67
31 59 張 艶麗 18 15 17 16 66
37 60 福地 一芳 14 18 17 15 64
25 61 長尾 みさ子 17 15 14 17 63
55 62 坂梨 賢一 14 15 18 16 63
35 63 大木 富士夫 15 18 14 14 61
52 64 宮里 良己 18 14 14 12 58
43 協力 長嶋 道男 24 22 21 23 90
53 協力 岡田 豪太 21 22 23 22 88
57 協力 佐々木 一夫 17 20 21 22 80
61 協力 永島 能衛 23 24 21 21 89
69 協力 増田 敏也 22 22 22 24 90
決勝出場権利獲得者 実射5名 抽選3名
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
9 岡田 友男 25 21 25 23 94
14 嶌野 尚 24 25 24 21 94
4 3 新井 和夫 20 23 24 24 91
7 4 水谷 義昭 25 22 23 21 91
3 5 小林 憲一 22 24 21 22 89
6 6 湯浅 登 21 23 22 23 89
12 7 城石 則夫 24 22 21 22 89
11 8 笹原 桂雄 20 22 22 19 83
5 9 中村 義雄 19 23 19 20 81
1 10 若本 忠左衛門 18 23 17 22 80
10 11 荻野 政夫 22 19 19 20 80
8 12 猪瀬 一雄 19 18 20 18 75
13 13 原 大成 16 17 18 16 67
2 14 遠藤 次男 15 14 14 11 54
決勝出場権利獲得者 実射3名 抽選1名
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。