NPKチャレンジカップ Remington スポーティング大会
富士国際岩本山総合射撃場 2019年7月20日
受付 順位      DT 10T SK SK
24 米山 彰彦 40 20 20 20 100
9 阪田 賢次 38 20 19 18 95
11 3 井上 誠 38 20 17 20 95
15 4 橋本 克彦 38 20 19 18 95
8 5 田村 光治 40 19 17 18 94
12 6 小池 武次 39 19 18 18 94
20 7 廉澤 元一 38 20 16 20 94
25 8 岡田 信男 38 18 19 19 94
10 9 倉石 久登 35 20 20 18 93
13 10 黄 乾震 40 15 19 19 93
14 11 玉木 昭一 38 18 19 18 93
23 12 西 隆男 36 20 17 19 92
35 13 中谷 泰二 37 20 18 16 91
1 14 新井 和夫 39 18 17 16 90
22 15 竹原 和憲 37 19 15 19 90
4 16 岡田 友男 39 17 17 16 89
19 17 米山 美希 39 19 14 17 89
21 18 草深 憲一 39 16 16 18 89
28 19 鈴木 啓仁 37 18 16 18 89
18 20 柴田 芳則 37 19 15 17 88
39 21 大橋 幸一 36 17 15 19 87
3 22 中村 義雄 37 20 14 15 86
17 23 渡辺 広 38 19 15 14 86
26 24 荻野 政夫 34 17 15 19 85
5 25 針谷 榮 38 17 13 16 84
27 26 中島 正昭 37 17 14 16 84
32 27 宮鍋 光 35 19 16 14 84
36 28 山中 洋 29 19 16 20 84
2 29 加島 好文 34 19 14 16 83
7 30 上原 民男 32 17 19 15 83
33 31 窪田 小次郎 33 20 12 17 82
40 32 熊井 和男 36 16 14 14 80
31 33 青嶋 清秋 30 13 18 18 79
16 34 青木 幸雄 32 15 14 15 76
34 35 山本 光磨 30 18 16 12 76
37 36 牧野 潔 30 16 18 10 74
29 37 杉田 孝次 32 18 12 11 73
38 38 栗原 英二 34 13 9 7 63
6 39 大木 富士夫 27 12 9 13 61
41   伊藤 友規 39 19 17 16 91
30 協力 増田 敏也 23 15 16 9 63
決勝出場権利獲得者 実射6名 抽選3名
決勝出場権利獲得済み者    
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。
DT=ダブルトラップ、10T=10mトラップ、SK=スキート