NPK チャレンジカップ B&P・RC トラップ&スキート大会
ニッコー栃木綜合射撃場 2019年7月27日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
32 牧 誠司 25 25 24 24 98
63 新井 秀忠 24 25 24 25 98
49 3 井上 誠 25 25 24 23 97
27 4 阪田 賢次 25 25 22 23 95
40 5 布施野 均 24 24 24 23 95
26 6 市村 正弘 23 23 24 24 94
61 7 山室 直哉 23 23 24 24 94
66 8 小林 竹泰 24 23 22 25 94
72 9 岡野 健二 23 24 24 23 94
56 10 山本 隆通 22 23 24 23 92
58 11 南 憲一 23 24 21 24 92
64 12 中村 紹夫 24 23 24 21 92
14 13 栗ア 實 23 22 23 23 91
18 14 楢本 桂一 24 21 24 22 91
33 15 金井 良樹 21 25 21 24 91
5 16 塚田 由男 25 22 23 20 90
20 17 倉石 久登 20 24 23 23 90
23 18 森 和男 22 24 24 20 90
50 19 三浦 康男 24 20 22 24 90
11 20 池田 勝市 23 23 21 22 89
12 21 飯村 明 23 23 20 23 89
24 22 鈴木 清人 23 22 20 24 89
9 23 柿 昌弘 18 25 21 23 87
55 24 高橋 博明 22 22 22 21 87
39 25 立山 陽子 21 21 20 24 86
43 26 稲葉 實 22 21 24 19 86
73 27 冨塚 啓二 22 22 24 18 86
4 28 田村 光治 22 22 19 22 85
45 29 岸 秀行 20 20 22 23 85
2 30 菊池 弘海 22 19 22 21 84
19 31 上原 民男 21 22 20 21 84
21 32 岡田 慎一 19 21 23 21 84
48 33 小林 智司  20 23 21 20 84
51 34 飯塚 明 21 24 16 23 84
74 35 大出 国夫 24 19 22 19 84
16 36 曲渕 信夫 22 23 20 18 83
46 37 新井 金次 21 20 20 21 82
80 38 仲嶋 健司 18 24 20 20 82
82 39 岩崎 数広 21 23 19 19 82
17 40 坂梨 賢一 19 21 21 20 81
22 41 井上 忠信 19 18 22 22 81
25 42 大久保 文雄 18 23 18 22 81
29 43 野尻 榮 21 20 19 21 81
31 44 加島 好文 22 20 21 18 81
41 45 長尾 みさ子 21 21 19 20 81
44 46 島田 幸男 21 18 20 22 81
62 47 高山 幸雄 23 19 18 21 81
70 48 飯尾 美記 19 21 20 21 81
75 49 大里 友史 18 22 20 21 81
78 50 星野 幸雄 21 17 21 22 81
42 51 玉川 治夫 21 23 19 17 80
30 52 針谷 榮 21 21 19 18 79
69 53 栗原 光春 19 19 20 21 79
28 54 杉田 孝次 18 21 19 20 78
34 55 広瀬 正 21 19 20 18 78
15 56 村田 良彦 19 17 22 19 77
59 57 山ア 純一 19 15 20 23 77
1 58 池ノ谷 等 21 19 17 19 76
35 59 大木 富士夫 22 19 19 15 75
37 60 伊澤 公一 17 20 18 20 75
57 61 鈴木 俊 16 21 20 16 73
76 62 竹中 三良 19 18 18 17 72
6 63 大村 延昭 19 20 14 18 71
65 64 真清 正明 18 17 20 16 71
38 65 猪野 清一 22 19 14 15 70
71 66 加藤 亮介 18 18 16 16 68
13 67 山口 眞生 14 18 17 18 67
36 68 佐藤 清孝 15 19 13 20 67
67 69 大野 康行 18 13 18 18 67
7 70 相良 忠 18 18 16 14 66
52 71 末柄 馨 19 14 16 16 65
3 72 志賀 俊明 19 12 17 13 61
10 73 宮里 良己 17 13 15 12 57
8 74 内田 正男 13 17 10 16 56
47 75 鈴木 聡 12 11 6 15 44
53 76 石川 清 21 22     43
54 77 嶋津 直樹 17 15     32
60 協力 増田 敏也 17 17 19 19 72
68 協力 長嶋 道男 25 25 25 22 97
77 協力 永島 能衛 24 21 24 24 93
79 協力 岡田 豪太 25 23 22 23 93
81 協力 佐々木 一夫 18 22 18 22 80
決勝出場権利獲得者 実射5名 抽選3名
決勝出場権利獲得済み者    
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
1 小池 武次 21 24 25 22 92
11 小山 吉保 25 21 23 22 91
2 3 新井 和夫 22 22 21 23 88
3 4 針谷 整二 23 24 20 20 87
4 5 若本 忠左衛門 21 21 23 22 87
16 6 岡田 友男 24 22 21 20 87
12 7 荻野 政夫 19 22 20 25 86
13 8 嶌野 尚 20 18 22 23 83
14 9 三好 洋太郎 23 23 19 18 83
6 10 中村 義雄 21 21 20 19 81
7 11 山田 和夫 15 24 19 20 78
10 12 原 大成 17 23 19 18 77
9 13 石田 富士夫 15 22 17 21 75
8 14 石井 豊 17 18 19 19 73
15 15 笹原 桂雄 21 20 15 17 73
5 16 遠藤 次男 12 15 16 12 55
決勝出場権利獲得者 実射3名 抽選1名
決勝出場権利獲得済み者    
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。