NPK チャレンジカップ Perazzi トラップ&スキート大会
長岡国際射撃場 2019年8月31日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
10 小林 順 22 25 24 25 96
20 市村 正弘 23 25 21 25 94
33 3 倉石 久登 24 23 22 22 91
3 4 楢本 桂一 21 23 23 23 90
5 5 小林 竹泰 20 22 23 25 90
40 6 佐藤 正 21 25 22 22 90
2 7 飯村 明 21 21 23 24 89
1 8 池田 勝市 23 23 21 21 88
28 9 石橋 晃弘 23 22 22 21 88
30 10 岩崎 数広 21 21 22 24 88
43 11 曲渕 信夫 20 22 23 22 87
7 12 岸 秀行 19 24 21 22 86
44 13 小林 忠行 21 23 21 21 86
26 14 新井 金次 18 23 22 22 85
38 15 布施野 均 21 20 22 22 85
11 16 大久保 幹雄 22 24 18 20 84
41 17 武松 伸人 19 21 22 22 84
31 18 金井 良樹 21 22 17 21 81
12 19 内藤 尚希 19 19 24 18 80
15 20 田村 光治 21 19 21 19 80
21 21 針谷 榮 21 22 20 17 80
32 22 牧 誠司 24 16 20 20 80
23 23 加島 好文 19 20 18 22 79
29 24 高野 幸治 18 22 19 20 79
39 25 立山 陽子 23 21 17 18 79
13 26 上原 民男 19 20 22 17 78
9 27 益戸 玉枝 20 21 18 18 77
17 28 小柳 紀史 21 19 17 19 76
37 29 竹村 満 18 17 23 18 76
42 30 島田 隆夫 21 17 19 19 76
18 31 丸山 和也 20 18 16 21 75
8 32 石関 圭 18 17 20 19 74
24 33 長尾 みさ子 11 20 21 21 73
34 34 井上 忠信 20 18 20 15 73
45 35 松山 忠一 20 18 19 16 73
4 36 立神 康和 16 20 21 15 72
16 37 井野口 尚倫 18 15 20 19 72
19 38 杉田 孝次 21 21 17 12 71
6 39 真清 正明 17 15 19 19 70
14 40 野口 宗 18 19 17 16 70
22 41 大木 富士夫 19 17 15 19 70
35 42 関 一郎 15 18 22 13 68
36 43 窪田 美穂子 16 16 19 16 67
47 44 平元 真理 16 20 16 10 62
25 45 島田 幸男 23 16 - - 39
27 協力 長嶋 道男 23 17 20 21 81
46 協力 増田 敏也 23 23 21 19 86
決勝出場権利獲得者 実射5名 抽選3名
決勝出場権利獲得済み者    
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
1 山中 洋 23 24 20 24 91
2 米山 美希 21 24 21 21 87
3 3 中村 義雄 20 22 22 23 87
5 4 小林 憲一 23 19 23 20 85
7 5 新井 和夫 22 20 20 23 85
13 6 加藤 英二 22 18 23 21 84
8 7 石田 富士夫 24 21 19 19 83
9 8 石井 豊 16 23 20 23 82
12 9 中条 賢司 21 21 21 19 82
10 10 坂本 真 18 21 21 21 81
11 11 今泉 道男 20 17 21 22 80
6 12 飯田 雅彦 19 18 20 20 77
4 13 小池 修一 18 20 17 20 75
14 14 遠田 彰平 9 6 6 9 30
決勝出場権利獲得者 実射3名 抽選1名
決勝出場権利獲得済み者    
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。