NPKチャレンジカップ Remington スポーティング大会
須山クレー射撃場 2019年9月20日
受付 順位      DT SK RA 10T
11 *優 米山 彰彦 38 18 14 24 94
12 *準 中村 雅太 39 16 15 24 94
6 3 黄 乾震 36 17 15 23 91
34 4 柴田 芳則 39 18 10 24 91
36 5 黒岩 和正 36 17 14 24 91
25 6 阪田 賢次 33 18 14 24 89
5 7 倉石 久登 36 14 14 24 88
7 8 西 隆男 37 18 11 22 88
16 9 北川 敏 34 16 12 25 87
8 10 米山 美希 39 17 11 18 85
15 11 大橋 幸一 34 15 15 21 85
4 12 小池 武次 30 17 15 22 84
9 13 廉澤 元一 36 19 8 20 83
30 14 橋本 克彦 35 13 13 22 83
26 15 奈須 辰男 33 14 12 23 82
1 16 荻野 政夫 33 16 9 23 81
2 17 上原 民男 27 17 14 23 81
20 18 猪瀬 一雄 34 17 12 18 81
24 19 青嶋 清秋 30 17 13 21 81
23 20 岡田 友男 29 17 13 20 79
27 21 田中 光一 29 13 14 22 78
10 22 竹原 和憲 30 16 11 20 77
35 23 渡辺 広 34 13 12 18 77
17 24 鈴木 啓仁 31 14 13 18 76
13 25 足立 正敏 32 14 5 23 74
18 26 中島 正昭 25 13 14 21 73
19 27 新井 和夫 29 14 12 18 73
14 28 岡田 信男 26 15 11 20 72
21 29 針谷 榮 32 12 7 20 71
3 30 田村 光治 27 11 14 17 69
33 31 青木 幸雄 26 9 12 21 68
29 32 小澤 孝太 33 4 13 17 67
28 33 原 寿博 28 5 6 20 59
31 34 木 大樹 23 7 13 14 57
22 35 大木 富士夫 21 9 9 13 52
32 36 木 君恵 19 9 2 12 42
決勝出場権利獲得者 実射6名 抽選3名
決勝出場権利獲得済み者    
*米山様、中村様は同点により競射。
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。
DT=ダブルトラップ、SK=スキート、RA=ラビット、10T=10mトラップ