NPK チャレンジカップ Perazzi トラップ&スキート大会
広島国際射撃場 2019年9月8日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
21 1 岡本 量夫 23 22 25 24 94
3 2 土井 資久 21 18 24 22 85
10 3 奥上 智子 21 22 23 19 85
27 4 徳弘 公 23 23 18 20 84
8 5 梁 視憲 17 22 21 23 83
19 6 川澤 一郎 23 20 20 20 83
11 7 堂城 弘志 19 22 20 21 82
2 8 好山 友樹 20 22 19 20 81
25 9 阪田 賢次 19 23 19 19 80
13 10 河野 修 21 23 18 17 79
33 11 水木 勝幸 18 20 20 21 79
16 12 中森 明夫 22 17 20 19 78
28 13 大屋 直宏 19 18 18 23 78
6 14 塙  祐司 21 14 20 22 77
5 15 谷  明彦 16 19 20 21 76
17 16 山川 誠剛 18 19 20 18 75
14 17 平連 守峰 21 19 17 17 74
31 18 井久田 一城 22 18 13 21 74
15 19 平岡 保弘 17 16 22 18 73
32 20 久保田 勇次 14 22 16 20 72
29 21 岡本 義徳 19 15 15 20 69
20 22 安中 善博 16 16 20 16 68
23 23 荒俣 健蔵 18 15 20 15 68
34 24 小笠原 邦弘 16 17 17 17 67
9 25 今井 薫 15 17 16 17 65
7 26 良川 視都 15 17 14 17 63
22 27 小濱 雅司 14 14 15 20 63
24 28 柴田 憲志 14 19 13 17 63
26 29 木原 大輔 15 16 13 18 62
30 30 福城 みん 10 11 17 17 55
12 31 福島 広之 13 15 16 10 54
1 32 三浦 雅己 17 12 8 13 50
4 33 小野 善久 13 12 9 11 45
決勝出場権利獲得者 実射7名 抽選5名
決勝出場権利獲得済み者    
*抽選は希望者が定員に達せず。
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
8 1 中村 雅太 24 23 23 24 94
7 2 吉田 一夫 22 24 20 24 90
16 3 崎 守道 22 23 23 22 90
1 4 佐藤 拓也 21 20 23 22 86
4 5 出本 健男 23 21 21 21 86
9 6 稲田 亜希 20 21 23 21 85
10 7 瀧本 智和 22 17 22 23 84
14 8 大野 猛 19 24 18 22 83
15 9 國實 哲彦 20 20 20 22 82
11 10 松下 仁 20 17 20 22 79
3 11 有田 一教 16 21 18 16 71
13 12 檜山 信久 14 22 16 16 68
2 13 濱中 宏昭 14 15 17 16 62
決勝出場権利獲得者 実射4名 抽選2名
決勝出場権利獲得済み者    
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。