NPKチャレンジカップ Remington スポーティング大会
東ブロック決勝大会
須山クレー射撃場 2019年10月26日
受付 順位      DT SK RA 10T HC
31 橋本 克彦 34 17 15 24 3 93
17 黄 乾震 36 16 14 22 5 93
12 3 廉澤 元一 37 17 13 24 1 92
13 4 米山 彰彦 35 19 12 25 1 92
14 5 米山 美希 37 19 15 18 3 92
15 6 中村 雅太 35 16 14 22 5 92
11 7 竹原 和憲 38 15 13 22 3 91
29 8 岡田 友男 33 15 13 24 2 87
1 9 小池 武次 36 16 15 16 3 86
10 10 黒岩 和正 34 13 14 22 3 86
21 11 倉石 久登 35 13 13 21 4 86
4 12 荻野 政夫 33 16 13 20 1 83
18 13 青嶋 清秋 33 15 14 17 4 83
22 14 井上 誠 36 12 10 24 0 82
23 15 奈須 辰男 37 13 12 22 -2 82
24 16 阪田 賢次 35 12 13 18 4 82
25 17 針谷 榮 35 12 9 23 3 82
7 18 小林 憲一 31 15 12 22 1 81
16 19 大橋 幸一 29 15 13 24 -1 80
6 20 新井 和夫 34 14 9 21 -2 76
20 21 田村 光治 30 9 14 20 3 76
27 22 猪瀬 一雄 33 14 6 21 1 75
28 23 中村 義雄 25 13 14 24 -1 75
2 24 渡辺 広 35 9 10 19 1 74
9 25 北川 敏 30 15 8 21 -2 72
33 26 山中 洋 31 15 10 17 -1 72
30 27 磯山 誠 34 18 7 15 -3 71
19 28 上原 民男 28 7 13 19 3 70
26 29 杉田 孝次 27 8 11 20 2 68
32 30 青木 幸雄 31 9 7 19 2 68
8 31 志賀 俊明 23 14 5 19 0 61
5 32 加島 好文 26 11 9 13 1 60
3 33 吉澤 宏信 25 10 8 14 1 58
海外派遣権利獲得者 実射1名 抽選1名
海外派遣権利獲得済み者    
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。
DT=ダブルトラップ、SK=スキート、RA=ラビット、10T=10mトラップ