NPKチャレンジカップ Remington スポーティング大会
西ブロック決勝大会
大阪総合射撃場 2019年10月19日
受付 順位      DT 10T SK SK HC
15 1 米山 彰彦 39 19 17 17 1 93
16 2 中村 雅太 36 19 15 17 5 92
26 3 岡崎 冨士男 37 20 17 17 0 91
18 4 黒岩 和正 34 19 15 14 4 86
30 5 田中 信行 37 18 17 14 0 86
4 6 小池 武次 32 19 16 15 3 85
28 7 瀧本 智和 37 19 14 15 0 85
23 8 黄 乾震 33 14 16 16 5 84
1 9 杉浦 藤雄 32 19 18 14 0 83
13 10 米山 美希 35 11 15 19 3 83
14 11 稲田 亜希 33 15 16 16 3 83
17 12 廉澤 元一 31 19 14 17 1 82
24 13 米山 龍介 35 19 15 13 0 82
12 14 増山 賢一 33 16 18 16 -2 81
21 15 倉石 久登 29 15 16 16 4 80
8 16 藤川 大地 31 18 15 15 0 79
29 17 瀬川 ヒデキ 32 16 16 15 0 79
32 18 阪口 顕 30 17 15 17 0 79
6 19 松本 憲直 32 18 13 15 0 78
19 20 阪田 賢次 25 18 19 12 4 78
20 21 奈須 辰男 35 18 13 11 -2 75
34 22 梁 視憲 31 18 14 14 -3 74
3 23 吉本 守正 31 15 13 14 0 73
7 24 小嵜 誠 29 13 17 14 0 73
10 25 大橋 幸一 27 14 15 16 -1 71
22 26 新井 和夫 27 17 17 12 -2 71
2 27 足立 正敏 28 17 11 12 2 70
25 28 藤原 一夫 26 13 15 16 0 70
33 29 北川 敏 29 14 12 13 -2 66
9 30 岡 充明 27 19 12 7 0 65
5 31 藤田 真之 28 10 12 13 0 63
11 32 増山 智子 26 15 11 9 0 61
27 33 平川 里士 23 12 9 8 0 52
31 34 二星 正明 18 18 7 9 0 52
35 協力 増田 敏也 28 18 11 11 0 68
海外派遣権利 実射1名 抽選1名
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。
DT=ダブルトラップ、10T=10mトラップ、SK=スキート
HC=ハンデキャップ