NPK チャレンジカップ B&P・RC トラップ&スキート大会
ニッコー栃木綜合射撃場 2019年11月23日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R クラス別
138 黒川 哲弘 25 25 23 25 98 A-1
60 牧 誠司 23 24 25 23 95 A-2
109 3 中村 紹夫 23 24 24 23 94 A-3
126 4 佐藤 洋尚 25 23 22 24 94 A-4
73 5 小林 順 23 22 24 24 93 A-5
116 6 市村 正弘 22 24 24 23 93 A-6
122 7 楢本 桂一 24 24 23 22 93 A-7
19 8 井上 誠 24 21 24 23 92 A-8
61 9 大橋 武司 23 21 25 23 92 A-9
84 10 新井 秀忠 23 22 23 24 92 A-10
36 11 大久保 幹雄 23 22 22 24 91 A-11
44 12 森 和男 23 21 23 24 91 A-12
83 13 小林 竹泰 18 24 25 24 91 A-13
115 14 阪田 賢次 23 23 23 22 91 A-14
5 15 原 信 21 24 22 23 90 A-15
31 16 千葉 美津夫 22 22 22 24 90 A-16
53 17 杉山 麗 21 24 23 22 90 A-17
68 18 並木 仁 22 22 21 25 90 A-18
79 19 立山 陽子 21 24 22 23 90 A-19
80 20 布施野 均 22 22 22 24 90 A-20
104 21 飯田 剛 22 23 20 25 90 A-21
117 22 飯村 明 22 22 24 22 90 A-22
46 23 山口 勝利 23 22 23 21 89 A-23
51 24 佐々 治雄 20 23 22 24 89 A-24
71 25 南 憲一 21 24 22 22 89 A-25
93 26 星野 幸雄 23 22 23 21 89 A-26
96 27 大渕 隆次 25 21 22 21 89 A-27
59 28 倉石 久登 22 22 23 21 88 A-28
119 29 奈須 辰男 21 23 22 22 88 A-29
123 30 岸 秀行 24 21 23 20 88 A-30
23 31 石橋 晃弘 19 23 25 20 87 A-31
121 32 野口 敏雄 21 20 23 23 87 A-32
125 33 大出 国夫 21 23 23 20 87 A-33
2 34 野尻 榮 22 22 21 21 86 A-34
85 35 福井 常生 23 22 20 21 86 A-35
98 36 五十畑 謙一 23 19 22 22 86 A-36
112 37 礒田 敏 18 22 24 22 86 A-37
8 38 池田 勝市 20 23 20 22 85 A-38
20 39 三浦 康男 20 23 20 22 85 A-39
43 40 鈴木 清人 22 20 21 22 85 A-40
69 41 金井 良樹 23 21 21 20 85 A-41
92 42 奈良 文男 20 23 22 20 85 A-42
25 43 上原 民男 18 21 20 25 84 A-43
57 44 近藤 和浩 22 20 19 23 84 A-44
67 45 柿 昌弘 16 25 21 22 84 B-1
9 46 張 艶麗 24 19 20 20 83 B-2
62 47 大里 友史 23 19 20 21 83 B-3
99 48 澤田 研治 24 20 19 20 83 B-4
134 49 山 幸雄 19 20 22 22 83 B-5
135 50 加島 好文 22 19 22 20 83 B-6
4 51 野尻 俊雄 20 23 18 21 82 B-7
14 52 小柳 紀史 21 18 22 21 82 B-8
15 53 平田 俊一 22 21 19 20 82 B-9
30 54 相良 忠 19 23 19 21 82 B-10
42 55 田村 光治 19 20 22 21 82 B-11
45 56 瀬川 宗明 21 21 20 20 82 B-12
54 57 畠山 裕康 19 21 22 20 82 B-13
1 58 杉田 孝次 20 22 19 20 81 B-14
11 59 塚田 由男 19 23 17 22 81 B-15
22 60 高野 幸治 18 24 17 22 81 B-16
34 61 菊池 弘海 19 17 21 24 81 B-17
41 62 佐藤 正 23 19 18 21 81 B-18
91 63 仲嶋 健司 22 19 17 23 81 B-19
105 64 山田 行雄 19 21 20 21 81 B-20
35 65 橋 亮太 19 19 23 19 80 B-21
74 66 小林 智司 23 19 21 17 80 B-22
88 67 村田 良彦 22 22 20 16 80 B-23
107 68 野澤 明 19 19 20 22 80 B-24
113 69 廣瀬 正 20 21 18 21 80 B-25
7 70 大久保 文雄 21 22 18 18 79 B-26
21 71 内藤 尚希 21 18 21 19 79 B-27
65 72 平澤 東彦 20 20 21 18 79 B-28
3 73 佐藤 義幸 21 20 18 19 78 B-29
13 74 丸山 和也 21 14 20 23 78 B-30
18 75 武松 伸人 21 19 16 22 78 B-31
50 76 木下 英機 19 19 20 20 78 B-32
87 77 曲渕 信夫 20 21 21 16 78 B-33
89 78 立神 康和 17 21 19 21 78 B-34
102 79 末柄 馨 19 19 18 22 78 B-35
110 80 岩崎 数広 19 17 22 20 78 B-36
111 81 小野 哲二郎 17 21 20 20 78 B-37
27 82 神垣 勝 23 20 15 19 77 B-38
33 83 坂梨 賢一 22 18 18 19 77 B-39
37 84 佐藤 清孝 20 21 17 19 77 B-40
55 85 宮寺 克昭 20 20 17 20 77 B-41
82 86 島田 幸男 16 21 19 21 77 B-42
114 87 秋山 和利 20 21 18 18 77 B-43
17 88 栗ア 實 21 20 14 21 76 B-44
28 89 長尾 みさ子 19 17 21 19 76 C-1
47 90 岡安 辰次 22 18 17 18 75 C-2
64 91 竹中 三良 18 20 19 18 75 C-3
86 92 益戸 玉枝 17 18 17 23 75 C-4
118 93 針谷 榮 19 17 20 19 75 C-5
136 94 稲葉 實 19 18 18 20 75 C-6
10 95 小熊 光男 19 20 20 15 74 C-7
76 96 大野 康行 20 18 19 17 74 C-8
97 97 斎藤 敬治 20 19 16 19 74 C-9
100 98 飯塚 明 17 23 16 17 73 C-10
103 99 竹原 和憲 18 20 15 20 73 C-11
137 100 黒川久美子 17 16 21 19 73 C-12
39 101 長嶺 碩美 19 17 18 18 72 C-13
81 102 栗原 光春 19 19 18 16 72 C-14
133 103 羽部 浩 15 19 18 20 72 C-15
12 104 池ノ谷 等 20 16 18 17 71 C-16
132 105 橋本 武 14 19 19 19 71 C-17
16 106 山口 眞生 19 14 19 18 70 C-18
26 107 山本 忠志 20 18 16 16 70 C-19
38 108 福地 一芳 14 18 19 19 70 C-20
52 109 初山 彦蔵 17 16 17 19 69 C-21
77 110 蓮見 始 21 11 19 18 69 C-22
108 111 阿部 辰三 21 16 17 15 69 C-23
29 112 玉川 治夫 11 21 19 17 68 C-24
32 113 伊澤 公一 16 21 12 19 68 C-25
40 114 熊倉 一俊 17 17 16 18 68 C-26
75 115 山ア 明 19 17 17 15 68 C-27
106 116 菊池 英雄 17 17 11 22 67 C-28
58 117 近藤 良雄 19 16 14 17 66 C-29
6 118 根津 典男 15 14 19 17 65 C-30
72 119 山ア 純一 19 14 15 16 64 C-31
101 120 鍋田 孝美 15 15 15 19 64 C-32
124 121 斉藤 利正 16 12 17 18 63 C-33
127 122 高沢 有史 12 17 16 16 61 C-34
90 123 中村 幸子 16 16 14 14 60 C-35
24 124 宮里 良己 12 14 19 14 59 C-36
49 125 真清 正明 13 15 15 15 58 C-37
48 126 源平 春彦 12 15 14 16 57 C-38
70 127 大木 富士夫 12 14 15 16 57 C-39
129 128 内田 正男 10 14 15 14 53 C-40
130 129 程塚 勉 13 8 16 12 49 C-41
95 130 花岡 貴之 13 12 9 14 48 C-42
131 131 栗原 一穂 11 11 13 9 44 C-43
56 132 小笠原 美津枝 12 7 7 5 31 C-44
63 協力 永島 能衛 23 24 25 18 90
66 協力 中山 由起枝 24 24 24 25 97
78 協力 長嶋 道男 25 21 22 24 92
94 協力 岡田 豪太 23 24 23 24 94
120 協力 増田 敏也 20 21 21 22 84
128 協力 佐々木 一夫 22 22 20 23 87
決勝出場権利獲得者 実射5名 抽選3名
決勝出場権利獲得済み者    
海外派遣権利獲得済み者    
*謝恩大会を兼ねているためクラス分け順位を設けております。
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
12 石巻 宏 23 25 23 25 96
7 米山 彰彦 23 23 22 25 93
13 3 小池 武次 23 24 21 24 92
17 4 水谷 義昭 21 21 24 25 91
31 5 三好 洋太郎 22 21 24 24 91
5 6 牧野 重男 23 23 22 22 90
29 7 岡田 友男 23 24 21 22 90
9 8 米山 美希 24 20 21 24 89
27 9 今泉 剛 20 24 21 24 89
6 10 山中 洋 22 21 21 23 87
21 11 新井 和夫 21 24 20 22 87
2 12 杉浦 藤雄 24 22 19 20 85
16 13 小山 吉保 23 21 20 21 85
28 14 猪瀬 一雄 20 21 23 21 85
10 15 廉澤 元一 21 25 18 20 84
11 16 西 隆男 18 22 21 23 84
25 17 城石 則夫 21 22 19 22 84
26 18 黄 乾震 22 20 20 22 84
23 19 山 美能留 23 19 21 20 83
15 20 若本 忠左衛門 20 19 21 21 81
22 21 荻野 政夫 22 19 20 20 81
30 22 嶌野 尚 21 20 18 22 81
8 23 荒川 敏明 20 19 20 21 80
4 24 山田 和夫 21 20 18 20 79
18 25 北原 和彦 18 22 22 16 78
20 26 石井 豊 18 19 18 22 77
24 27 原 大成 19 18 21 18 76
1 28 足立 正敏 17 21 17 16 71
3 29 吉澤 宏信 17 20 16 18 71
19 30 石田 富士夫 17 16 17 14 64
14 31 遠藤 次男 12 12 10 13 47
決勝出場権利獲得者 実射3名 抽選1名
決勝出場権利獲得済み者    
海外派遣権利獲得済み者    
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は受付順を優先しますので記載しております。