2021 NPK 射撃大会 トラップ&スキート
ニッコー栃木綜合射撃場 2021年5月29日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
35 優勝 井上 誠 23 23 24 25 95
14 準優 市村 正弘 23 24 24 24 95
67 3 倉石 久登 24 23 24 23 94
26 4 冨永 松弘 24 24 23 22 93
8 5 田中 康雄 21 24 24 23 92
55 6 黒川 哲弘 23 22 25 22 92
6 7 立山 陽子 24 22 23 22 91
28 8 小林 竹泰 25 22 23 21 91
49 9 中村 紹夫 25 23 18 24 90
7 10 岡野 健二 21 22 24 23 90
77 11 近藤 衣里子 23 21 23 23 90
52 12 飯村 明 23 21 24 22 90
34 13 鈴木 正之 24 21 23 22 90
31 14 稲葉 實 24 23 21 22 90
17 15 大久保 文雄 21 22 23 23 89
45 16 田村 光治 21 21 22 24 88
40 17 星野 幸雄 21 21 23 23 88
76 18 浜田 昭男 22 24 20 22 88
61 19 杉山 麗 24 23 19 22 88
36 20 五十畑 謙一 20 25 22 21 88
47 21 池田 勝市 23 19 22 23 87
5 22 布施野 均 24 22 20 21 87
29 23 黄 乾震 23 22 18 23 86
32 24 橋 亮太 22 22 20 22 86
12 25 岸 秀行 22 22 21 21 86
20 26 鈴木 清人 18 23 21 23 85
4 27 大久保 幹雄 20 22 20 22 84
22 28 森 和男 23 22 19 20 84
68 29 立神 康和 21 21 23 19 84
33 30 三浦 康男 22 16 22 23 83
13 31 南 憲一 20 18 23 22 83
18 32 張 艶麗 22 21 20 20 83
19 33 柿 昌弘 24 21 18 20 83
48 34 小熊 光男 21 19 19 23 82
2 35 仲嶋 健司 18 20 22 20 80
71 36 大里 友史 23 17 20 20 80
21 37 菊池 弘海 21 20 20 18 79
9 38 田中 元邦 22 19 20 18 79
10 39 奈良 文男 19 17 18 24 78
41 40 村田 良彦 21 20 17 20 78
43 41 楢本 桂一 23 17 21 17 78
53 42 玉川 治夫 16 20 20 21 77
3 43 島田 幸男 21 17 18 21 77
64 44 伊草 守 21 22 17 17 77
30 45 飯塚 明 18 19 19 20 76
70 46 竹中 三良 22 16 20 18 76
1 47 村田 雅央 19 20 16 20 75
37 48 曲渕 信夫 16 16 20 22 74
56 49 佐藤 義幸 16 19 20 19 74
27 50 末柄 馨 20 18 18 18 74
51 51 田村 一成 20 17 17 19 73
44 52 上原 民男 17 19 20 17 73
25 53 伊東 智 17 19 15 21 72
62 54 栗原 光春 16 19 17 20 72
57 55 針谷 榮 20 17 17 18 72
39 56 池ノ谷 等 17 17 21 17 72
24 57 落合 由夫 17 18 18 17 70
69 58 平澤 東彦 20 18 17 15 70
54 59 橋本 武 18 16 16 19 69
11 60 斎藤 敬治 17 15 19 18 69
59 61 櫛田 一也 17 18 17 17 69
15 62 日野 隆司 21 20 13 15 69
16 63 杉田 孝次 20 16 13 18 67
63 64 長尾 みさ子 18 17 17 15 67
66 65 井上 裕二 20 18 14 15 67
46 66 相良 忠 17 17 16 15 65
38 67 中村 幸子 15 18 11 20 64
58 68 小田 春景 13 16 19 13 61
42 69 蓮見 始 12 12 17 19 60
65 70 荒井 富士夫 12 16 13 12 53
60 71 高窪 有紀子 14 12 14 11 51
50 72 栗原 昇 5 11 4 2 22
72 協力 永島 能衛 21 23 21 23 88
74 協力 増田 敏也 18 22 17 20 77
75 協力 長嶋 道男 23 23 22 21 89
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
2 優勝 米山 彰彦 24 24 23 23 94
5 準優 小池 武次 20 24 23 23 90
8 3 水谷 義昭 24 20 23 21 88
7 4 山 美能留 20 23 23 20 86
10 5 新井 和夫 21 21 23 20 85
1 6 湯浅 登 22 22 21 18 83
4 7 廉澤 元一 22 22 23 16 83
9 8 荻野 政夫 22 21 18 19 80
3 9 吉澤 宏信 19 19 16 21 75
11 協力 山中 洋 20 16 21 24 81
*敬称等は省略させていただきます。