2022NPK射撃大会 
ニッコー栃木綜合射撃場 2022年11月23日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
6 A-1 黒川 哲弘 21 24 25 23 93
8 A-2 岸 秀行 25 20 23 24 92
100 A-3 小林 徹 23 24 22 23 92
48 A-4 小柳 紀史 25 20 22 23 90
82 A-5 中村 紹夫 25 23 17 24 89
78 A-6 猪野 清一 23 23 21 22 89
67 A-7 中川 広仁 23 20 22 23 88
79 A-8 楢本 桂一 23 22 20 23 88
55 A-9 伊草 守 21 22 22 22 87
73 A-10 橋 亮太 19 22 22 22 85
99 A-11 冨塚 啓二 22 22 20 21 85
105 A-12 周藤 行雄 24 20 21 20 85
15 A-13 山田 行雄 25 22 19 19 85
40 A-14 石川 清 21 23 18 22 84
32 A-15 三浦 康男 22 21 21 20 84
1 A-16 池田 勝市 22 17 21 23 83
50 A-17 小林 慧吾 20 21 24 18 83
16 A-18 呉本 潤 20 19 19 24 82
3 A-19 仲嶋 健司 21 20 21 20 82
5 A-20 玉川 治夫 20 22 22 18 82
12 A-21 小林 竹泰 19 20 21 21 81
91 A-22 山本 寿彦 21 20 19 21 81
57 A-23 星野 幸雄 20 20 22 19 81
31 A-24 井上 誠 19 18 18 24 79
13 A-25 小野 哲二郎 14 22 22 21 79
89 A-26 石橋 勇人 21 16 21 21 79
29 A-27 澤田 研治 18 20 20 21 79
92 A-28 原 信 23 18 18 20 79
35 A-29 大野 康行 21 18 21 19 79
56 A-30 田村 吉隆 19 24 18 18 79
68 A-31 武井 隆平 20 18 16 24 78
76 A-32 布施野 均 20 18 20 20 78
30 A-33 大久保 文雄 18 19 22 19 78
72 A-34 伊澤 公一 20 18 21 18 77
77 A-35 立山 陽子 22 20 19 16 77
2 A-36 小熊 光男 21 13 19 23 76
95 A-37 飯村 明 17 19 20 20 76
10 A-38 新井 和夫 15 20 21 19 75
14 A-39 高沢 有史 17 20 21 17 75
97 A-40 大里 友史 20 18 20 17 75
24 A-41 根津 典男 17 17 18 22 74
22 A-42 田村 光治 19 15 18 22 74
49 A-43 小早川 秀樹 23 17 16 18 74
93 A-44 花岡 滋 20 19 18 17 74
11 A-45 新井 金次 20 17 18 18 73
80 B-1 橋本 武 23 22 16 12 73
64 B-2 菊地 英雄 19 19 15 19 72
63 B-3 柿沼 佳樹 22 19 17 14 72
25 B-4 荻原 茂樹 15 14 21 21 71
20 B-5 神垣 勝 23 14 14 20 71
52 B-6 向島 史郎 17 17 20 17 71
96 B-7 田村 一成 19 18 18 16 71
54 B-8 稲葉 祐樹 17 20 14 19 70
42 B-9 永山 和伸 15 14 20 20 69
45 B-10 飯塚 明 16 18 16 19 69
69 B-11 栗原 美貴 18 17 17 17 69
53 B-12 真清 正明 18 16 20 15 69
88 B-13 山口 光彦 17 20 17 15 69
103 B-14 曲渕 信夫 17 20 19 13 69
65 B-15 日野 隆司 18 17 15 18 68
23 B-16 村田 良彦 17 19 14 18 68
84 B-17 岩崎 数広 15 21 16 16 68
28 B-18 杉田 孝次 20 17 15 16 68
98 B-19 槙島 清堯 14 17 18 18 67
59 B-20 蒲沢 和也 15 18 17 17 67
101 B-21 竹中 三良 16 17 17 17 67
46 B-22 丸山 和也 19 16 15 17 67
38 B-23 川畑 勇治 16 19 16 16 67
43 B-24 斎藤 敬治 19 17 11 19 66
37 B-25 深井 晃 16 14 19 17 66
87 B-26 林 清敏 19 18 13 16 66
44 B-27 末柄 馨 15 14 19 17 65
39 B-28 川畑 敦子 18 19 13 15 65
7 B-29 島田 幸男 15 19 19 12 65
18 B-30 奈良 文男 19 13 12 19 63
17 B-31 小川 正明 17 17 15 14 63
21 B-32 野口 宗 15 14 16 17 62
85 B-33 立神 康和 17 14 13 17 61
27 B-34 荻原 陽子 15 15 13 16 59
36 B-35 蓮見 始 18 16 9 16 59
47 B-36 安部 啓太 17 16 12 14 59
62 B-37 上岡 匡 12 12 16 18 58
51 B-38 佐藤 文美 17 12 11 18 58
86 B-39 赤岡 史子 11 16 15 16 58
4 B-40 長尾 みさ子 13 17 15 12 57
61 B-41 針谷 榮 16 10 17 13 56
19 B-42 志賀 俊明 11 12 15 16 54
66 B-43 相良 忠 14 14 13 11 52
104 B-44 中村 幸子 12 11 16 9 48
94 B-45 吉澤 宏信 12 9 11 10 42
41 協力 佐々木 一夫 24 23 21 22 90
70 協力 見上 貴 18 24 22 24 88
107 協力 長嶋 道男 20 23 18 21 82
60 協力 大内 清保 18 22 19 20 79
106 協力 岡田 豪太 12 13 17 17 59
102 協力 永島 能衛 17 17 14 - 48
*敬称等は省略させていただきます。