NPK 射撃大会
ニッコー栃木綜合射撃場 2023年11月23日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
6 A-1 大川 幹雄 20 24 25 25 94
54 A-2 小蛛@紀史 24 24 22 24 94
52 A-3 小林 竹泰 23 23 24 23 93
51 A-4 竹村 満 24 23 25 21 93
70 A-5 石橋 晃弘 24 19 23 24 90
82 A-6 小野寺 剛 20 24 23 23 90
31 A-7 井上 誠 21 23 21 24 89
44 A-8 伊草 守 22 21 24 22 89
3 A-9 松田 忠 23 22 22 22 89
13 A-10 原 信 23 21 24 20 88
39 A-11 布施野 均 19 20 24 24 87
25 A-12 黒川 哲弘 22 19 22 24 87
80 A-13 鈴木 清人 22 21 20 24 87
104 A-14 市村 正弘 21 21 22 23 87
61 A-15 福島 智 21 21 24 21 87
33 A-16 三浦 康男 23 22 21 21 87
90 A-17 小林 慧吾 22 16 24 24 86
91 A-18 小林 徹 20 23 21 22 86
14 A-19 山本 寿彦 18 24 24 20 86
37 A-20 猪野 清一 21 21 20 23 85
1 A-21 飯村 明 21 20 23 21 85
81 A-22 佐藤 浩 22 21 21 21 85
63 A-23 村田 雅央 22 18 22 22 84
85 A-24 高橋 英雄 22 19 22 21 84
62 A-25 福島 ひさ子 23 22 18 21 84
8 A-26 中村 紹夫 20 18 21 24 83
22 A-27 周藤 行雄 19 22 18 24 83
75 A-28 岸 秀行 20 19 21 23 83
42 A-29 澤田 研治 21 17 21 23 82
47 A-30 島根 秀明 19 21 19 23 82
102 A-31 稲葉 祐樹 20 21 19 22 82
103 A-32 荻原 茂樹 20 17 24 21 82
36 A-33 蓮見 始 22 18 21 21 82
84 A-34 大久保 幹雄 18 23 20 21 82
66 A-35 小川 正明 23 20 20 19 82
23 A-36 真清 正明 22 21 21 18 82
76 A-37 田村 吉隆 20 23 16 22 81
83 A-38 渡辺 博美 20 17 23 21 81
34 A-39 岩ア 数広 23 16 23 19 81
67 A-40 島田 幸男 19 21 22 19 81
7 A-41 栗原 光春 21 19 19 21 80
97 A-42 川瀬 武司 20 21 22 17 80
46 A-43 丸山 和也 20 22 18 19 79
38 A-44 立山 陽子 17 17 23 21 78
88 A-45 塚田 浩行 16 23 18 21 78
100 A-46 高野 幸治 22 18 18 20 78
106 A-47 杉田 孝次 18 19 19 21 77
30 A-48 小熊 光男 21 17 18 21 77
55 A-49 田村 光治 20 20 19 18 77
2 A-50 田村 一成 22 18 20 17 77
29 A-51 池田 勝市 17 19 16 24 76
12 A-52 曲渕 信夫 21 18 16 21 76
19 A-53 五十畑 謙一 20 16 20 20 76
60 A-54 日野 隆司 16 22 18 20 76
10 A-55 川畑 敦子 19 18 20 19 76
114 B-1 栗原 美貴 18 20 19 18 75
18 B-2 玉川 治夫 14 20 18 22 74
28 B-3 神垣 勝 16 19 18 21 74
89 B-4 清水 誠 19 20 16 19 74
50 B-5 池田 一春 19 18 20 17 74
69 B-6 星野 幸雄 21 17 20 16 74
35 B-7 大野 康行 16 18 19 20 73
48 B-8 山田 行雄 18 16 19 20 73
27 B-9 上岡 匡 16 20 19 18 73
26 B-10 柿沼 佳樹 17 19 21 16 73
78 B-11 稲葉 實 21 19 17 16 73
40 B-12 仲嶋 健司 18 16 18 20 72
20 B-13 斎藤 敬治 21 16 17 18 72
113 B-14 向島 史郎 17 14 19 21 71
43 B-15 谷田部 定美 19 16 15 21 71
87 B-16 笹沼 武男 19 13 19 20 71
115 B-17 武井 隆平 19 17 19 16 71
96 B-18 槙島 清堯 19 18 18 16 71
110 B-19 片山 優里 19 14 19 18 70
99 B-20 白井 伸幸 19 18 16 17 70
92 B-21 大里 友史 15 21 13 20 69
111 B-22 渡辺 憲雄 17 18 15 19 69
79 B-23 柿 昌弘 16 14 21 18 69
105 B-24 荻原 陽子 19 15 17 18 69
41 B-25 奈良 文男 21 19 14 15 69
86 B-26 木村 和夫 19 14 19 16 68
5 B-27 長谷川 敦之 17 18 18 15 68
101 B-28 飯塚 明 18 18 18 14 68
49 B-29 永山 和伸 14 16 18 19 67
68 B-30 山口 光彦 18 17 16 16 67
9 B-31 川畑 勇治 16 14 17 19 66
4 B-32 馬場 利男 17 19 16 14 66
94 B-33 竹中 三良 18 16 19 13 66
73 B-34 松岡 啓二 17 14 17 17 65
53 B-35 磯崎 真宏 14 20 14 17 65
107 B-36 張 艶麗 15 20 13 17 65
74 B-37 立神 康和 12 19 14 19 64
21 B-38 末柄 馨 17 15 17 15 64
56 B-39 根津 典男 14 17 15 17 63
93 B-40 平澤 東彦 17 12 16 17 62
108 B-41 大久保 文雄 15 15 13 18 61
57 B-42 伊澤 公一 14 15 15 16 60
16 B-43 志賀 俊明 9 15 16 19 59
71 B-44 山ア 明 16 15 13 15 59
77 B-45 赤岡 史子 8 16 17 16 57
59 B-46 相良 忠 11 16 13 15 55
15 B-47 佐藤 義幸 16 14 12 13 55
45 B-48 呉本 潤 16 16 10 13 55
64 B-49 須賀 久司 13 14 12 14 53
58 B-50 大木 富士夫 12 17 13 11 53
11 B-51 中村 幸子 12 18 10 6 46
116 B-52 浅岡 國芳 5 15 10 11 41
17 B-53 長尾 みさ子 20 15 - - 35
109 B-54 片山 哲 11 6 9 9 35
98 B-55 秋山 和利 13 7 5 5 30
117 協力 佐々木 一夫 23 21 23 22 89
95 協力 永島 能衛 21 21 21 22 85
118 協力 岡田 豪太 22 20 18 22 82
119 協力 見上 貴 23 22 23 21 89
120 協力 長嶋 道男 19 19 24 20 82
112 協力 小早川 秀樹 21 20 22 19 82
65 協力 小林 庸一 20 22 18 19 79
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
4 優勝 小池 武次 22 24 22 24 92
5 水谷 義昭 22 23 25 22 92
8 3 岡田 友男 21 23 23 21 88
7 4 山 美能留 22 20 22 22 86
3 5 湯浅 登 21 22 22 21 86
10 6 新井 和夫 21 24 19 21 85
1 7 吉川 孝次 23 18 19 22 82
2 8 山田 和夫 20 18 19 20 77
11 9 橋 亮太 18 17 20 19 74
9 10 吉澤 宏信 19 19 19 17 74
13 11 荻野 政夫 19 21 17 16 73
12 12 内藤 尚希 21 17 16 16 70
6 13 針谷 榮 16 18 16 14 64
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は打ち上げで記載しております。