NPK 射撃大会
ニッコー栃木綜合射撃場 2023年8月5日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
36 優勝 黒川 哲弘 22 24 22 25 93
32 市村 正弘 24 23 22 24 93
54 3 高山 幸雄 24 22 22 23 91
77 4 小林 徹 21 21 24 23 89
80 5 伊草 守 20 23 23 23 89
47 6 布施野 均 22 23 22 22 89
38 7 小林 竹泰 23 23 18 24 88
55 8 小林 慧吾 23 20 22 23 88
51 9 倉石 久登 20 22 24 22 88
42 10 加藤 哲也 23 21 23 21 88
10 11 原 信 20 24 22 21 87
8 12 小熊 光男 21 21 24 20 86
66 13 澤田 研治 21 22 23 20 86
39 14 井上 誠 25 22 20 19 86
59 15 石橋 勇人 21 20 22 22 85
26 16 五十畑 謙一 20 23 21 21 85
15 17 楢本 桂一 23 20 22 20 85
57 18 黄 乾震 23 21 21 20 85
5 19 鯉渕 正徳 21 24 21 19 85
24 20 柿沼 佳樹 18 21 23 22 84
7 21 池田 勝市 20 20 23 21 84
52 22 中村 紹夫 24 23 18 18 83
29 23 田村 吉隆 17 22 20 23 82
50 24 荒田 博之 19 22 21 20 82
44 25 松田 正美 20 21 22 19 82
12 26 山本 寿彦 21 21 16 23 81
64 27 日野 隆司 18 21 23 19 81
18 28 貝塚 剛 21 22 19 19 81
35 29 大久保 文雄 25 15 20 20 80
69 30 岩ア 数広 23 20 20 17 80
21 31 田村 光治 19 18 19 23 79
1 32 小川 正明 19 17 21 22 79
30 33 奈良 文男 21 17 20 21 79
16 34 金澤 新一 17 22 19 21 79
45 35 塚田 浩行 19 20 21 19 79
6 36 宮本 仁 19 19 18 22 78
48 37 立山 陽子 18 20 21 19 78
71 38 新井 和夫 19 19 21 19 78
34 39 杉田 孝次 18 20 22 18 78
31 40 荻原 茂樹 21 19 20 18 78
37 41 島田 幸男 24 16 18 19 77
11 42 曲渕 信夫 18 16 20 22 76
82 43 真清 正明 20 22 19 15 76
56 44 栗原 光春 17 17 22 19 75
19 45 上原 民男 20 16 18 20 74
33 46 荻原 陽子 17 20 20 17 74
25 47 飯塚 明 16 16 19 22 73
73 48 平澤 東彦 18 19 17 19 73
58 49 星野 幸雄 18 22 19 14 73
23 50 吉澤 宏信 23 14 20 15 72
46 51 猪野 清一 18 19 20 14 71
28 52 末柄 馨 16 16 17 21 70
13 53 飯村 明 13 20 21 16 70
22 54 根津 典男 17 17 15 20 69
9 55 仲嶋 健司 16 17 18 18 69
17 56 岩立 利男 21 15 17 16 69
61 57 針谷 榮 16 19 19 15 69
4 58 海老原 秀明 18 16 21 14 69
60 59 井上 裕二 16 19 20 14 69
53 60 稲葉 實 21 19 15 14 69
43 61 須賀 久司 17 20 15 16 68
70 62 谷田部 定美 18 18 20 11 67
27 63 斎藤 敬治 17 18 18 13 66
20 64 神垣 勝 19 13 15 18 65
41 65 永山 和伸 17 15 19 14 65
40 66 山口 光彦 20 16 13 14 63
78 67 大里 友史 15 14 18 15 62
14 68 田村 一成 15 15 13 17 60
65 69 相良 忠 17 13 16 13 59
72 70 笹沼 武男 13 15 12 18 58
62 71 佐藤 義幸 13 18 13 12 56
49 72 井上 晴彦 13 15 12 14 54
63 73 志賀 俊明 10 15 12 13 50
3 74 早坂 崇 11 13 10 13 47
68 75 渡邊 憲勇 16 10 8 10 44
2 76 大木 富士夫 11 7 11 12 41
76 協力 永島 能衛 21 18 21 22 82
79 協力 岡田 豪太 21 23 22 21 87
81 協力 長嶋 道男 21 20 22 21 84
67 協力 小早川 秀樹 18 22 20 20 80
83 協力 増田 敏也 16 17 19 19 71
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は打ち上げで記載しております。