NPK 射撃大会
長岡国際射撃場 2023年9月16日
トラップ
受付 順位      1R 2R 3R 4R
20 優勝 布施野 均 23 24 24 23 94
41 石橋 晃弘 22 22 25 24 93
13 3 原 信 23 23 25 22 93
4 4 倉石 久登 22 21 25 24 92
45 5 竹村 満 23 25 18 25 91
24 6 周藤 行雄 22 25 23 20 90
26 7 市村 正弘 23 20 22 24 89
14 8 山本 寿彦 22 23 24 20 89
22 9 小林 忠行 23 18 19 24 84
43 10 佐藤 正 22 18 22 22 84
1 11 奈須 辰男 19 21 21 22 83
19 12 真清 正明 21 22 18 21 82
21 13 立山 陽子 23 21 19 19 82
31 14 玉川 治夫 22 21 22 17 82
37 15 大久保 幹雄 18 20 20 23 81
3 16 楢本 桂一 23 20 19 19 81
15 17 上原 民男 21 16 22 21 80
44 18 高野 幸治 20 20 19 21 80
17 19 田村 光治 21 22 19 18 80
16 20 神垣 勝 17 23 19 20 79
12 21 橋 亮太 20 23 19 16 78
39 22 平元 真理 17 19 20 21 77
11 23 関 一郎 20 19 18 20 77
25 24 新井 和夫 21 17 18 19 75
27 25 大久保 文雄 21 19 18 17 75
28 26 杉田 孝次 18 17 19 20 74
35 27 村山 重行 18 20 19 14 71
18 28 曲渕 信夫 21 24 13 13 71
2 29 阿部 甚市 20 18 15 17 70
8 30 小池 修一 17 19 18 16 70
5 31 藤井 本一 19 16 16 18 69
23 32 松山 忠一 15 20 18 16 69
9 33 村田 良彦 16 17 17 18 68
47 34 佐藤 司 16 13 17 21 67
10 35 立神 康和 15 16 22 14 67
33 36 佐藤 義幸 17 16 20 13 66
32 37 長尾 みさ子 17 16 18 14 65
46 38 石口 隆 20 14 15 12 61
38 39 久保田 幸 18 14 11 14 57
29 40 志賀 俊明 16 17 15 8 56
36 41 村山 民治 15 12 15 13 55
30 増田 敏也 19 16 18 15 68
スキート
受付 順位      1R 2R 3R 4R
2 優勝 湯浅 登 24 23 22 23 92
3 光田 和敏 20 25 24 22 91
4 3 吉川 孝次 22 22 21 20 85
12 4 飯田 雅彦 20 23 22 19 84
8 5 大関 光男 22 22 21 19 84
10 6 針谷 榮 19 21 19 20 79
7 7 吉澤 宏信 18 22 16 22 78
6 8 丸山 健一 22 19 17 16 74
5 9 渡邉 幸一 20 17 17 18 72
1 10 山田 和夫 16 20 19 16 71
11 11 東 克好 14 9 10 16 49
*敬称等は省略させていただきます。
*同点の場合は打ち上げで記載しております。